お知らせ NEWS

松江生協病院からのお知らせ

【2023年3月】松江市におけるスギ・ヒノキ花粉飛散状況

花粉量の目安
※1平方cm当りの花粉の数を飛散数で表しています。
少ない 0~5個/cm2
やや多い 5~20個/cm2
多い 20~50個/cm2
非常に多い 50個以上/cm2


2023年 3月 スギ ヒノキ
3月1日(水) 863.3 0
3月2日(木) 263.7 0
3月3日(金) 140.7 0
3月4日(土) 82.3 0
3月5日(日) 125.0 0
3月6日(月) 64.3 0
3月7日(火) 324.3 1.0
3月8日(水) 329.3 0
3月9日(木) 667.7 0
3月10日(金) 405.7 0
3月11日(土) 247.3 0
3月12日(日) 942.7 0
3月13日(月) 275.7 0
3月14日(火) 7.0 0
3月15日(水) 78.3 0
3月16日(木) 148.7 0
3月17日(金) 32.3 0
3月18日(土) 5.7 4.7
3月19日(日) 6.0 3.3
3月20日(月) 37.0 244.3
3月21日(火) 13.7 339.7
3月22日(水) 7.7 154.7
3月23日(木) 46.0 788.0
3月24日(金)    
3月25日(土)    
3月26日(日)    
3月27日(月)    
3月28日(火)    
3月29日(水)    
3月30日(木)    
3月31日(金)