【2025年4月】松江市におけるスギ・ヒノキ花粉飛散状況
2025.04.29
花粉情報
花粉量の目安
※1平方cm当りの花粉の数を飛散数で表しています。
※1平方cm当りの花粉の数を飛散数で表しています。
少ない | 0~5個/cm2 |
---|---|
やや多い | 5~20個/cm2 |
多い | 20~50個/cm2 |
非常に多い | 50個以上/cm2 |
2025年 4月 | スギ | ヒノキ |
---|---|---|
4月1日(火) | 3.7 | 7.3 |
4月2日(水) | 0.7 | 10.3 |
4月3日(木) | 0.3 | 20.0 |
4月4日(金) | 0.0 | 8.3 |
4月5日(土) | 3.3 | 239.0 |
4月6日(日) | 3.3 | 276.7 |
4月7日(月) | 0.0 | 6.7 |
4月8日(火) | 4.0 | 161.0 |
4月9日(水) | 0.0 | 11.3 |
4月10日(木) | 0.0 | 156.0 |
4月11日(金) | 0.0 | 16.0 |
4月12日(土) | 0.0 | 2.3 |
4月13日(日) | 1.3 | 85.0 |
4月14日(月) | 0.0 | 0.7 |
4月15日(火) | 0.0 | 0.3 |
4月16日(水) | 0.0 | 0.0 |
4月17日(木) | 0.0 | 31.7 |
4月18日(金) | 0.0 | 32.0 |
4月19日(土) | 0.0 | 7.3 |
4月20日(日) | 0.0 | 6.3 |
4月21日(月) | 0.0 | 0.3 |
4月22日(火) | 0.0 | 40.3 |
4月23日(水) | 0.0 | 1.3 |
4月24日(木) | 0.0 | 0.0 |
4月25日(金) | 0.0 | 0.0 |
4月26日(土) | 0.0 | 0.3 |
4月27日(日) | 0.0 | 0.0 |
4月28日(月) | 0.0 | 0.0 |
4月29日(火) | ||
4月30日(水) |