【2024年4月】松江市におけるスギ・ヒノキ花粉飛散状況
2024.04.24
花粉情報
花粉量の目安
※1平方cm当りの花粉の数を飛散数で表しています。
※1平方cm当りの花粉の数を飛散数で表しています。
| 少ない | 0~5個/cm2 |
|---|---|
| やや多い | 5~20個/cm2 |
| 多い | 20~50個/cm2 |
| 非常に多い | 50個以上/cm2 |
| 2024年 4月 | スギ | ヒノキ |
|---|---|---|
| 4月1日(月) | 0 | 4.0 |
| 4月2日(火) | 0 | 21.0 |
| 4月3日(水) | 0.3 | 28.7 |
| 4月4日(木) | 0 | 0.3 |
| 4月5日(金) | 0 | 3.0 |
| 4月6日(土) | 1.0 | 11.7 |
| 4月7日(日) | 0.7 | 38.3 |
| 4月8日(月) | 0.7 | 48.7 |
| 4月9日(火) | 0 | 2.0 |
| 4月10日(水) | 0 | 2.3 |
| 4月11日(木) | 0.3 | 27.7 |
| 4月12日(金) | 0 | 11.3 |
| 4月13日(土) | 0 | 4.3 |
| 4月14日(日) | 0 | 31.0 |
| 4月15日(月) | 1.0 | 33.7 |
| 4月16日(火) | 0 | 10.3 |
| 4月17日(水) | 0 | 1.7 |
| 4月18日(木) | 0 | 0.7 |
| 4月19日(金) | 0 | 0.7 |
| 4月20日(土) | 0 | 0 |
| 4月21日(日) | 0 | 1.0 |
| 4月22日(月) | 0 | 0.7 |
| 4月23日(火) | 0 | 0 |
| 4月24日(水) | 0 | 0 |
| 4月25日(木) | 0 | 0 |
| 4月26日(金) | ||
| 4月27日(土) | ||
| 4月28日(日) | ||
| 4月29日(月) | ||
| 4月30日(火) |