060	Į»ķąČ	1	K7211	ą¾Iå°|[vESŲpi·aQ¢j	37	1.41	1.92	0.00%	72.89						
060	Į»ķąČ	2	K5223	H¹·óg£pig£po[j	27	0.19	1.78	0.00%	64.59						
060	Į»ķąČ	3	K688	ą¾I_¹XegÆup	22	8.77	51.86	0.00%	84.05						
060	Į»ķąČ	4	K721-4	ś««īįå°Sŗw£p	19	1.11	4.00	0.00%	70.26						
060	Į»ķąČ	5	K664	Żį¢ŻpioēIą¾ŗŻį¢ŻpA o¾ŗŻį¢ŻpšÜŽj	18	49.72	93.67	22.22%	86.61						
110	OČ	1	K7436	¤jčpiEćčšÜŽjioogj	24	1.00	3.58	0.00%	59.50						
110	OČ	2	K7461	¤įŖ”čpiPj	16	1.25	3.56	0.00%	42.75						
110	OČ	3	K634	 o¾ŗlawjAčpi¼¤j	13	0.77	4.85	0.00%	68.38						
110	OČ	4	K672-2	 o¾ŗ_XEop	13	13.69	10.31	0.00%	58.23						
110	OČ	5	K6335	lawjAčp	12	0.67	4.58	0.00%	76.33						
120	®`OČ	1	K0461	ÜĻIčpiåŚj 	47	2.75	60.89	0.00%	81.38						
120	®`OČ	2	K0462	ÜĻIčpiOrj 	37	2.54	25.24	0.00%	59.14						
120	®`OČ	3	K0811	lHŖ}üpiŅj	22	2.68	51.00	0.00%	78.68						
120	®`OČ	4	K0821	lHÖßu·piGj 	12	2.00	41.92	0.00%	73.33						
120	®`OČ	5	K0731	ÖßąÜĻIčpiGj 	10	2.20	34.50	0.00%	48.00						
270	śĖüČ	1	K616-41	oēIVgg£pEšpińj	44	0.09	1.52	0.00%	77.32						
270	śĖüČ	2	K616	lĢĒg£pEšp	34	1.06	5.06	0.00%	77.76						
270	śĖüČ	3	K616-42	oēIVgg£pEšpiPĢĄ{ćRČąÉĄ{j	-	-	-	-	-						
270	śĖüČ	4	K617-4	ŗĆ¬įĒąÄÜp	-	-	-	-	-						
270	śĖüČ	5	K6147	ĒŚApAoCpXŚApi»Ģ¼Ģ®¬j	-	-	-	-	-						
350	zĀķąČ	1	K5951	oēIJe[eSŲÄÜpiS[uśhASOAv[`j	83	3.54	7.25	1.20%	74.33						
350	zĀķąČ	2	K5493	oēI„®¬XegÆupi»Ģ¼j	33	4.39	9.15	0.00%	76.48						
350	zĀķąČ	3	K5972	y[X[J[ŚApioĆ¬dÉj	18	7.44	29.83	0.00%	82.67						
350	zĀķąČ	4	K5492	oēI„®¬XegÆupisĄč·SĒj	14	5.07	9.29	0.00%	73.07						
350	zĀķąČ	5	K597-2	y[X[J[š·p	11	1.00	8.46	0.00%	75.82						
