![]()
![]()
![]()

| 副院長 大西 浩二 | 部長 大野 康彦 | |
|---|---|---|
| 日本消化器内視鏡学会専門医 日本内科学会員 日本消化器病学会員 日本肝臓学会員 日本消化器がん検診学会員 日本門脈圧亢進症学会員 |
日本内科学会認定医 日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会指導医 |
|
| 部長 福田 浩介 | 部長 数森 秀章 | |
| 日本内科学会認定医 日本消化器内視鏡学会専門医 |
日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 |
症例数(件)
| 症例名 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 1656 | 1454 |
| 超音波内視鏡(EUS) | 343 | 273 |
| 上部消化管内視鏡治療(EMR・ESD) | 16 | 19 |
| 下部消化管内視鏡(大腸カメラ) | 1158 | 1029 |
| 下部消化管ポリペクトミー(EMR) | 273 | 212 |
| 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) | 109 | 107 |
| EST | 26 | 15 |
| 内視鏡的逆行性胆管ドレナージ(ERBD) | 43 | 57 |
| 胃瘻造設 | 65 | 62 |
| 胃瘻チューブ交換 | 316 | 325 |
| バルーン拡張術 | 36 | 12 |
| EIS/EVL | 8 | 4 |
| APC | 6 | 4 |
| イレウスチューブ留置 | 22 | 5 |












